视频在线观看91-视频在线观看入口一二三2021-视频在线观看一区-视频在线国产-视频在线欧美-视频在线日韩

焊接 / 鑄件

  • ● 6-22腔,12000-48000瓶/小時,最大2.5升
  • ● 單腔2400瓶/腔/小時
  • ● 提供即時模轉換的獨特設計
  • ● 新模具的基礎概念減少了格式轉換時間
  • ● 新加熱爐的加溫頭節距為43.8mm,降低46%的能耗
1.產量:12,000至48,000瓶/小時,2400瓶/腔/小時
2.瓶型尺寸:0.25升至2.5升
3.適合:不含氣水與汽水、軟飲料、果汁、茶等飲料、牛奶和乳制品、啤酒、食用油和
4.醬油以及個人家庭護理產品
5.新加熱爐的加溫頭節距為43.8mm,降低46%的能耗
6.提供即時模轉換的獨特設計
7.新模具的基礎概念減少了格式轉換時間
 
DMK-R Series Unit DMK-R6 DMK-R10 DMK-R12 DMK-R14 DMK-R16
For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling
Productivity Bph 11400/7800 19000/13000 22800/15600 26600/18200 30400/20800
Number of cavity PCS 6 10 12 14 16
Volume of continer L 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5
Max continer diameter MM 116 116 116 116 65
Max continer height MM 320 320 320 320 250
Max height of bottle preform MM 145 145 145 145 145
Installation power KW 3 5.5 5.5 5.5 5.5
OVEN Installation power KW 108 216 216 216 250
Elevator power KW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Actual total power KW 37-53 70-103 70-103 82-120 120
Voltage/frequency(50hz) V 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz)
Working air pressure Kg/cm3 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
Working air flux M3/min 6 7 7 7 8
Blowing air pressure Kg/cm3 30~40 30~40 30~40 30~40 30~40
Blowing air flux M3/min 6/16 10/24 12/30 14/35 16/38
Dimension of main machine M 2.2*1.8*2.9 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 2.78*4.4*2.91
Dimension of oven M 2.7*1.0*1.9 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*2.39*2.57
Machine weight Ton 7.5 15/16 16/17 18/19 18.5/19.5
DMK-R Series Unit DMK-R6 DMK-R10 DMK-R12 DMK-R14 DMK-R16
For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling
Productivity Bph 11400/7800 19000/13000 22800/15600 26600/18200 30400/20800
Number of cavity PCS 6 10 12 14 16
Volume of continer L 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5
Max continer diameter MM 116 116 116 116 65
Max continer height MM 320 320 320 320 250
Max height of bottle preform MM 145 145 145 145 145
Installation power KW 3 5.5 5.5 5.5 5.5
OVEN Installation power KW 108 216 216 216 250
Elevator power KW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Actual total power KW 37-53 70-103 70-103 82-120 120
Voltage/frequency(50hz) V 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz)
Working air pressure Kg/cm3 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
Working air flux M3/min 6 7 7 7 8
Blowing air pressure Kg/cm3 30~40 30~40 30~40 30~40 30~40
Blowing air flux M3/min 6/16 10/24 12/30 14/35 16/38
Dimension of main machine M 2.2*1.8*2.9 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 2.78*4.4*2.91
Dimension of oven M 2.7*1.0*1.9 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*2.39*2.57
Machine weight Ton 7.5 15/16 16/17 18/19 18.5/19.5

* 德瑪克保留對產品進行更改的權利,如有更改,恕不另行通知。

發送詢價

主站蜘蛛池模板: 国产91丝袜在线播放九色 | 亚洲国产天堂久久精品网 | 日韩欧美国产高清在线观看 | 欧美毛片在线观看 | 日本高清xxxxxxxxxx| 国99久9在线 | 免费 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 优物传媒网站 | 亚洲怡红院在线 | 欧美国产日韩1区俺去了 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 欧美一级在线播放 | 国产无限免费观看黄网站 | 青青草手机在线 | 最近最新中文字幕1页 | 欧美视频在线观看爱爱 | 手机福利在线观看 | 香蕉福利久久福利久久香蕉 | 国产成人欧美一区二区三区vr | 亚洲精品久久久秋霞影院 | 亚洲欧洲视频在线观看 | 日韩区在线 | 大香萑75久久精品免费 | 91青青在线视频 | 欧美日韩在线视频 | 在线国产一区二区三区 | www.人人干 | 99视频精品在线 | 日本高清在线播放免费视频 | 国产v综合v亚洲欧美大片 | 亚洲精品视频专区 | 夜色资源网yese321 | 日本精品久久久久护士 | 日韩亚洲欧美中文高清在线 | 精品一区二区高清在线观看 | 欧美日韩高清在线观看 | 美女福利视频国产免费观看 | 日本v在线 | 午夜伊人网| 婷婷在线免费视频 | 四虎精品影院永久在线播放 |